
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Juil 2010 | 187 | 164 | 117 | 11 | 134 | 234077 | 364 | 3657 | 5109 | 5811 |
| Juin 2010 | 162 | 149 | 106 | 11 | 126 | 190639 | 342 | 3189 | 4471 | 4861 |
| Mai 2010 | 241 | 227 | 164 | 15 | 153 | 267957 | 483 | 5101 | 7054 | 7500 |
| Avr 2010 | 272 | 262 | 190 | 16 | 156 | 296800 | 501 | 5716 | 7877 | 8179 |
| Mar 2010 | 385 | 367 | 251 | 24 | 188 | 447815 | 773 | 7786 | 11391 | 11944 |
| Fev 2010 | 409 | 380 | 302 | 27 | 244 | 372449 | 767 | 8457 | 10652 | 11454 |
| Jan 2010 | 265 | 239 | 177 | 14 | 148 | 293184 | 462 | 5499 | 7438 | 8216 |
| Dec 2009 | 81 | 74 | 26 | 9 | 127 | 145817 | 306 | 813 | 2319 | 2515 |
| Nov 2009 | 48 | 41 | 23 | 5 | 112 | 72006 | 156 | 704 | 1244 | 1465 |
| Oct 2009 | 45 | 38 | 9 | 4 | 128 | 110393 | 148 | 284 | 1183 | 1412 |
| Sep 2009 | 70 | 59 | 13 | 5 | 129 | 249150 | 156 | 403 | 1773 | 2100 |
| Aou 2009 | 47 | 41 | 9 | 4 | 121 | 207013 | 151 | 281 | 1289 | 1465 |
| Totaux | 2887300 | 4609 | 41890 | 61800 | 66922 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |