Résumé par mois | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
Jan 2023 | 31458 | 30650 | 31230 | 255 | 2039 | 703321 | 7655 | 936913 | 919508 | 943759 |
Dec 2022 | 24475 | 23487 | 24265 | 272 | 3485 | 776480 | 8450 | 752239 | 728110 | 758747 |
Nov 2022 | 13881 | 13458 | 13718 | 242 | 4080 | 726787 | 7274 | 411566 | 403757 | 416458 |
Oct 2022 | 6112 | 5671 | 5948 | 165 | 1319 | 1417421 | 5121 | 184397 | 175814 | 189497 |
Sep 2022 | 4580 | 4049 | 4461 | 103 | 1269 | 538333 | 3095 | 133853 | 121474 | 137401 |
Aou 2022 | 4876 | 4421 | 4726 | 127 | 1229 | 646625 | 3939 | 146518 | 137080 | 151180 |
Juil 2022 | 4601 | 3845 | 4486 | 115 | 1272 | 571439 | 3580 | 139083 | 119222 | 142653 |
Juin 2022 | 6350 | 5353 | 6263 | 102 | 1202 | 917246 | 3072 | 187903 | 160604 | 190512 |
Mai 2022 | 5824 | 5163 | 5729 | 120 | 1303 | 497080 | 3721 | 177609 | 160070 | 180544 |
Avr 2022 | 804 | 292 | 737 | 90 | 1254 | 349904 | 2709 | 22119 | 8773 | 24133 |
Mar 2022 | 1562 | 1040 | 1476 | 96 | 1392 | 1020003 | 3005 | 45757 | 32245 | 48424 |
Fev 2022 | 6947 | 6348 | 6860 | 254 | 2074 | 1181048 | 7112 | 192103 | 177758 | 194539 |
Totaux | 9345687 | 58733 | 3330060 | 3144415 | 3377847 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.01 |