Résumé par mois | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
Mai 2022 | 5681 | 4996 | 5575 | 124 | 1123 | 367953 | 2983 | 133809 | 119907 | 136348 |
Avr 2022 | 804 | 292 | 737 | 90 | 1254 | 349904 | 2709 | 22119 | 8773 | 24133 |
Mar 2022 | 1562 | 1040 | 1476 | 96 | 1392 | 1020003 | 3005 | 45757 | 32245 | 48424 |
Fev 2022 | 6947 | 6348 | 6860 | 254 | 2074 | 1181048 | 7112 | 192103 | 177758 | 194539 |
Jan 2022 | 8338 | 7639 | 8221 | 224 | 3646 | 1524320 | 6956 | 254873 | 236815 | 258480 |
Dec 2021 | 8722 | 8241 | 8619 | 104 | 1341 | 1276718 | 3240 | 267215 | 255500 | 270392 |
Nov 2021 | 9338 | 8688 | 9220 | 103 | 1402 | 995708 | 3094 | 276618 | 260651 | 280169 |
Oct 2021 | 10306 | 9733 | 10242 | 117 | 1838 | 1112389 | 3632 | 317524 | 301731 | 319512 |
Sep 2021 | 17570 | 17054 | 17492 | 144 | 1858 | 6114194 | 4349 | 524764 | 511631 | 527113 |
Aou 2021 | 8712 | 8016 | 8655 | 115 | 1440 | 1020385 | 3595 | 268324 | 248525 | 270087 |
Juil 2021 | 8514 | 7652 | 8398 | 133 | 1793 | 1252626 | 4151 | 260343 | 237214 | 263958 |
Juin 2021 | 7906 | 7167 | 7811 | 270 | 2018 | 2190107 | 8125 | 234344 | 215030 | 237207 |
Totaux | 18405355 | 52951 | 2797793 | 2605780 | 2830362 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.01 |