Statistiques de fréquentation : lesmarines.org

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 01-Dec-2008 00:26 CET

Resume des acces pour lesmarines.org

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Nov 2008 92 79 14 6 143 257274 185 421 2385 2764
Oct 2008 73 60 18 4 107 53056 136 573 1872 2284
Sep 2008 64 53 9 4 138 35733 138 297 1604 1942
Aou 2008 100 80 9 3 75 63989 113 296 2480 3123
Juil 2008 99 76 11 6 116 62958 189 360 2382 3073
Juin 2008 679 382 32 11 215 614401 342 983 11486 20383
Mai 2008 108 82 12 8 173 68770 260 372 2561 3364
Avr 2008 361 220 24 8 167 157909 257 734 6608 10853
Mar 2008 647 340 30 6 12 104990 27 122 1361 2591
Totaux 1419080 1647 4158 32739 50377


Generated by Webalizer Version 2.01