Résumé par mois | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
Dec 2023 | 29366 | 28454 | 29278 | 122 | 816 | 228480 | 1223 | 292783 | 284540 | 293668 |
Nov 2023 | 20516 | 19612 | 20360 | 175 | 2845 | 657163 | 5253 | 610814 | 588382 | 615491 |
Oct 2023 | 30451 | 29658 | 30210 | 184 | 2195 | 787825 | 5715 | 936534 | 919402 | 943994 |
Sep 2023 | 27907 | 27150 | 27780 | 125 | 1732 | 424770 | 3770 | 833411 | 814505 | 837231 |
Aou 2023 | 19433 | 18751 | 19336 | 111 | 1793 | 411787 | 3455 | 599428 | 581290 | 602443 |
Juil 2023 | 19347 | 18658 | 19170 | 304 | 3148 | 629619 | 9446 | 594284 | 578412 | 599764 |
Juin 2023 | 28318 | 27396 | 28060 | 318 | 3605 | 1066073 | 9542 | 841804 | 821898 | 849552 |
Mai 2023 | 28408 | 27638 | 28179 | 277 | 3006 | 718864 | 8616 | 873554 | 856783 | 880649 |
Avr 2023 | 25457 | 24634 | 25251 | 279 | 3010 | 929498 | 8382 | 757554 | 739029 | 763731 |
Mar 2023 | 28107 | 27277 | 27856 | 291 | 3288 | 846095 | 9047 | 863541 | 845598 | 871322 |
Fev 2023 | 27695 | 26546 | 27461 | 293 | 2097 | 674505 | 8227 | 768935 | 743301 | 775467 |
Jan 2023 | 31369 | 30573 | 31144 | 260 | 2079 | 732264 | 8080 | 965475 | 947765 | 972452 |
Totaux | 8106943 | 80756 | 8938117 | 8720905 | 9005764 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.01 |