Résumé par mois | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
Avr 2021 | 4354 | 3870 | 4229 | 95 | 785 | 649522 | 1429 | 63447 | 58054 | 65311 |
Mar 2021 | 4371 | 3651 | 4230 | 93 | 1329 | 1195116 | 2909 | 131149 | 113184 | 135515 |
Fev 2021 | 4780 | 3574 | 4701 | 97 | 1359 | 1132615 | 2742 | 131635 | 100088 | 133861 |
Jan 2021 | 3781 | 3132 | 3701 | 98 | 1234 | 1142948 | 3056 | 114733 | 97104 | 117221 |
Dec 2020 | 5596 | 3660 | 5499 | 161 | 1784 | 1307219 | 5004 | 170478 | 113471 | 173488 |
Nov 2020 | 5534 | 4368 | 5376 | 254 | 1885 | 1359358 | 7640 | 161281 | 131050 | 166026 |
Oct 2020 | 4254 | 4043 | 4184 | 266 | 2168 | 1374828 | 8253 | 129733 | 125357 | 131878 |
Sep 2020 | 3728 | 3377 | 3635 | 260 | 2322 | 1709780 | 7821 | 109071 | 101326 | 111845 |
Aou 2020 | 4844 | 3753 | 4714 | 150 | 1335 | 1682636 | 4657 | 146150 | 116358 | 150192 |
Juil 2020 | 2072 | 1896 | 1952 | 256 | 1949 | 1430495 | 7958 | 60523 | 58782 | 64234 |
Juin 2020 | 2818 | 1191 | 2752 | 288 | 2462 | 1100917 | 8651 | 82581 | 35759 | 84569 |
Mai 2020 | 2145 | 1087 | 2061 | 253 | 2460 | 1139408 | 7870 | 63903 | 33697 | 66505 |
Totaux | 15224842 | 67990 | 1364684 | 1084230 | 1400645 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.01 |