Statistiques de fréquentation : lesmarines.org

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 14-Mar-2010 00:31 CET

Resume des acces pour lesmarines.org

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Mar 2010 384 373 251 24 99 186453 323 3263 4849 5003
Fev 2010 409 380 302 27 244 372449 767 8457 10652 11454
Jan 2010 265 239 177 14 148 293184 462 5499 7438 8216
Dec 2009 81 74 26 9 127 145817 306 813 2319 2515
Nov 2009 48 41 23 5 112 72006 156 704 1244 1465
Oct 2009 45 38 9 4 128 110393 148 284 1183 1412
Sep 2009 70 59 13 5 129 249150 156 403 1773 2100
Aou 2009 47 41 9 4 121 207013 151 281 1289 1465
Juil 2009 36 33 8 6 97 157490 127 172 708 756
Totaux 1793955 2596 19876 31455 34386


Generated by Webalizer Version 2.01