Statistiques de fréquentation : lesmarines.org

Période du résumé: Mars 2024
Généré le 01-Apr-2024 06:13 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2024
Total des Hits 1120300
Total des Fichiers 1097484
Total Pages 1116229
Total Visites 3946
Total des Ko 11184634
Total des Sites uniques 1570
Total des URLs uniques 5800
Total des Référents uniques 1659
Total des Navigateurs 60
. Moy. Max
Hits par Heure 1505 2620
Hits par Jour 36138 55906
Fichiers par Jour 35402 55302
Pages par Jour 36007 55759
Visites par Jour 127 212
KOctets par Jour 360795 728450
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 1097484
Code 206 - Partial Content 2
Code 301 - Moved Permanently 49
Code 302 - Found 1
Code 304 - Not Modified 10
Code 403 - Forbidden 10
Code 404 - Not Found 22744

Acces journalier pour Mars 2024

Statistiques journalières pour Mars 2024
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 28289 2.53% 27695 2.52% 28098 2.52% 171 4.33% 186 11.85% 175342 1.57%
2 23183 2.07% 21966 2.00% 23136 2.07% 192 4.87% 148 9.43% 166563 1.49%
3 23085 2.06% 21849 1.99% 22992 2.06% 148 3.75% 155 9.87% 263374 2.35%
4 27586 2.46% 26930 2.45% 27518 2.47% 150 3.80% 138 8.79% 335664 3.00%
5 36368 3.25% 35558 3.24% 36133 3.24% 108 2.74% 154 9.81% 318628 2.85%
6 37784 3.37% 37228 3.39% 37644 3.37% 157 3.98% 165 10.51% 296445 2.65%
7 37829 3.38% 37395 3.41% 37672 3.37% 212 5.37% 197 12.55% 305879 2.73%
8 36895 3.29% 36414 3.32% 36781 3.30% 141 3.57% 166 10.57% 291115 2.60%
9 38079 3.40% 37531 3.42% 37948 3.40% 136 3.45% 195 12.42% 299819 2.68%
10 39405 3.52% 38315 3.49% 39256 3.52% 176 4.46% 216 13.76% 298723 2.67%
11 35426 3.16% 34375 3.13% 35252 3.16% 124 3.14% 214 13.63% 280563 2.51%
12 35914 3.21% 34945 3.18% 35779 3.21% 126 3.19% 180 11.46% 298466 2.67%
13 38032 3.39% 37011 3.37% 37675 3.38% 172 4.36% 208 13.25% 313655 2.80%
14 37784 3.37% 36607 3.34% 37674 3.38% 139 3.52% 172 10.96% 302589 2.71%
15 35271 3.15% 34096 3.11% 35155 3.15% 201 5.09% 224 14.27% 293909 2.63%
16 25746 2.30% 25299 2.31% 25673 2.30% 127 3.22% 144 9.17% 312978 2.80%
17 24937 2.23% 24393 2.22% 24846 2.23% 119 3.02% 126 8.03% 308775 2.76%
18 24368 2.18% 23701 2.16% 24251 2.17% 108 2.74% 111 7.07% 299882 2.68%
19 28813 2.57% 28075 2.56% 28612 2.56% 85 2.15% 111 7.07% 300729 2.69%
20 35087 3.13% 34524 3.15% 34862 3.12% 131 3.32% 128 8.15% 270245 2.42%
21 54658 4.88% 54345 4.95% 54308 4.87% 116 2.94% 111 7.07% 677599 6.06%
22 55906 4.99% 55302 5.04% 55759 5.00% 140 3.55% 138 8.79% 670123 5.99%
23 49524 4.42% 48985 4.46% 49195 4.41% 195 4.94% 147 9.36% 576214 5.15%
24 36003 3.21% 35008 3.19% 35995 3.22% 134 3.40% 109 6.94% 272549 2.44%
25 47884 4.27% 47358 4.32% 47796 4.28% 124 3.14% 103 6.56% 627863 5.61%
26 44255 3.95% 43907 4.00% 44221 3.96% 103 2.61% 96 6.11% 728450 6.51%
27 43838 3.91% 43338 3.95% 43824 3.93% 151 3.83% 145 9.24% 665215 5.95%
28 31254 2.79% 30877 2.81% 31207 2.80% 184 4.66% 145 9.24% 370957 3.32%
29 34940 3.12% 34339 3.13% 34901 3.13% 128 3.24% 119 7.58% 283483 2.53%
30 35663 3.18% 34946 3.18% 35621 3.19% 135 3.42% 125 7.96% 285450 2.55%
31 36494 3.26% 35172 3.20% 36445 3.27% 152 3.85% 115 7.32% 293388 2.62%

Acces horaire pour Mars 2024

Statistiques horaires pour Mars 2024
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 1506 46710 4.17% 1478 45819 4.17% 1501 46551 4.17% 14835 459871 4.11%
1 1555 48207 4.30% 1527 47366 4.32% 1552 48115 4.31% 14973 464160 4.15%
2 1527 47355 4.23% 1502 46568 4.24% 1520 47149 4.22% 15384 476915 4.26%
3 1622 50288 4.49% 1596 49488 4.51% 1619 50195 4.50% 15839 490999 4.39%
4 1625 50376 4.50% 1595 49447 4.51% 1621 50278 4.50% 15575 482832 4.32%
5 1579 48963 4.37% 1542 47817 4.36% 1577 48903 4.38% 14964 463899 4.15%
6 1113 34507 3.08% 1089 33769 3.08% 1107 34323 3.07% 10794 334611 2.99%
7 1593 49399 4.41% 1560 48363 4.41% 1590 49310 4.42% 15150 469650 4.20%
8 1558 48307 4.31% 1526 47322 4.31% 1555 48235 4.32% 14846 460222 4.11%
9 1536 47630 4.25% 1500 46501 4.24% 1527 47344 4.24% 15433 478431 4.28%
10 1516 47000 4.20% 1481 45932 4.19% 1512 46886 4.20% 15043 466332 4.17%
11 1531 47462 4.24% 1496 46383 4.23% 1525 47292 4.24% 15687 486302 4.35%
12 1514 46963 4.19% 1478 45828 4.18% 1509 46793 4.19% 15406 477593 4.27%
13 1514 46960 4.19% 1477 45798 4.17% 1506 46698 4.18% 16561 513390 4.59%
14 1492 46276 4.13% 1455 45123 4.11% 1484 46034 4.12% 15513 480895 4.30%
15 1463 45376 4.05% 1431 44372 4.04% 1461 45298 4.06% 15007 465211 4.16%
16 1467 45496 4.06% 1435 44493 4.05% 1455 45110 4.04% 15643 484918 4.34%
17 1475 45755 4.08% 1447 44867 4.09% 1465 45439 4.07% 15132 469078 4.19%
18 1513 46931 4.19% 1485 46050 4.20% 1499 46477 4.16% 15491 480215 4.29%
19 1500 46503 4.15% 1473 45673 4.16% 1496 46376 4.15% 14765 457710 4.09%
20 1488 46139 4.12% 1463 45383 4.14% 1486 46066 4.13% 14525 450264 4.03%
21 1486 46079 4.11% 1459 45259 4.12% 1480 45908 4.11% 14709 455984 4.08%
22 1472 45644 4.07% 1446 44828 4.08% 1469 45550 4.08% 14826 459598 4.11%
23 1483 45974 4.10% 1452 45035 4.10% 1480 45899 4.11% 14695 455551 4.07%

Top 50 sur un total de 5800 URLs
# Hits Ko URL
1 973045 86.86% 8453841 75.58% /
2 55287 4.94% 1127822 10.08% /foire_aux_questions.html/uploadify/images/images/images/images/documents_par_annee/2016/documents_par_annee/2016/images/docume
3 7774 0.69% 158585 1.42% /foire_aux_questions.html/images/images/images/images/images/documents_par_annee/2016/documents_par_annee/2016/documents_par_an
4 1283 0.11% 26172 0.23% /foire_aux_questions.html/images/images/images/images/images/documents_par_annee/2016/documents_par_annee/2016/images/documents
5 873 0.08% 17809 0.16% /foire_aux_questions.html/uploadify/images/images/images/images/documents_par_annee/2016/documents_par_annee/2016/images/images
6 873 0.08% 17809 0.16% /foire_aux_questions.html/uploadify/images/images/images/images/images/images/documents_par_annee/2016/documents_par_annee/2016
7 855 0.08% 17441 0.16% /foire_aux_questions.html/uploadify/images/images/images/documents_par_annee/2016/images/documents_par_annee/2016/images/images
8 854 0.08% 17421 0.16% /foire_aux_questions.html/documents_par_annee/2016/flashs/images/images/images/images/documents_par_annee/2016/documents_par_an
9 854 0.08% 17421 0.16% /foire_aux_questions.html/images/documents_par_annee/2016/images/images/images/images/documents_par_annee/2016/documents_par_an
10 853 0.08% 17401 0.16% /foire_aux_questions.html/flashs/flashs/images/images/documents_par_annee/2016/images/documents_par_annee/2016/documents_par_an
11 847 0.08% 17278 0.15% /foire_aux_questions.html/images/images/documents_par_annee/2016/images/images/images/documents_par_annee/2016/documents_par_an
12 844 0.08% 17217 0.15% /foire_aux_questions.html/uploadify/documents_par_annee/2016/images/images/images/images/documents_par_annee/2016/images/images
13 716 0.06% 14606 0.13% /foire_aux_questions.html/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/includes/images/documents_par_annee/2016/images/imag
14 692 0.06% 14116 0.13% /foire_aux_questions.html/uploadify/images/images/images/images/documents_par_annee/2016/documents_par_annee/2016/documents_par
15 682 0.06% 13912 0.12% /foire_aux_questions.html/uploadify/images/images/documents_par_annee/2016/images/images/documents_par_annee/2016/images/images
16 679 0.06% 13851 0.12% /foire_aux_questions.html/images/images/images/images/images/documents_par_annee/2016/documents_par_annee/2016/images/images/im
17 638 0.06% 13015 0.12% /foire_aux_questions.html/flashs/flashs/documents_par_annee/2016/images/images/images/documents_par_annee/2016/documents_par_an
18 581 0.05% 11852 0.11% /foire_aux_questions.html/flashs/flashs/images/images/images/documents_par_annee/2016/documents_par_annee/2016/images/images/im
19 581 0.05% 11852 0.11% /foire_aux_questions.html/flashs/flashs/images/images/images/images/images/images/documents_par_annee/2016/documents_par_annee/
20 581 0.05% 11852 0.11% /foire_aux_questions.html/images/images/documents_par_annee/2016/images/images/images/documents_par_annee/2016/images/images/im
21 580 0.05% 11832 0.11% /foire_aux_questions.html/flashs/flashs/images/images/images/images/images/documents_par_annee/2016/images/documents_par_annee/
22 580 0.05% 11832 0.11% /foire_aux_questions.html/uploadify/documents_par_annee/2016/images/images/images/images/documents_par_annee/2016/documents_par
23 578 0.05% 11791 0.11% /foire_aux_questions.html/uploadify/images/images/images/images/images/images/documents_par_annee/2016/images/documents_par_ann
24 575 0.05% 11730 0.10% /foire_aux_questions.html/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/includes/images/documents_par_annee/2016/documents_p
25 567 0.05% 11566 0.10% /foire_aux_questions.html/flashs/flashs/images/images/documents_par_annee/2016/images/documents_par_annee/2016/images/images/im
26 566 0.05% 11546 0.10% /foire_aux_questions.html/documents_par_annee/2016/flashs/images/images/images/images/documents_par_annee/2016/images/documents
27 566 0.05% 11546 0.10% /foire_aux_questions.html/images/documents_par_annee/2016/images/images/images/images/documents_par_annee/2016/images/documents
28 564 0.05% 11505 0.10% /foire_aux_questions.html/images/images/images/images/documents_par_annee/2016/images/documents_par_annee/2016/documents_par_an
29 560 0.05% 11424 0.10% /foire_aux_questions.html/documents_par_annee/2016/flashs/images/images/images/images/documents_par_annee/2016/images/images/im
30 538 0.05% 10975 0.10% /foire_aux_questions.html/images/images/images/images/documents_par_annee/2016/images/documents_par_annee/2016/images/documents
31 532 0.05% 10852 0.10% /foire_aux_questions.html/images/images/images/documents_par_annee/2016/images/images/documents_par_annee/2016/images/documents
32 525 0.05% 10710 0.10% /foire_aux_questions.html/uploadify/images/images/documents_par_annee/2016/images/images/documents_par_annee/2016/documents_par
33 505 0.05% 10302 0.09% /foire_aux_questions.html/flashs/flashs/images/images/images/documents_par_annee/2016/documents_par_annee/2016/documents_par_an
34 504 0.04% 10281 0.09% /foire_aux_questions.html/images/documents_par_annee/2016/images/images/images/images/documents_par_annee/2016/images/images/im
35 473 0.04% 9649 0.09% /foire_aux_questions.html/flashs/flashs/images/documents_par_annee/2016/images/images/documents_par_annee/2016/images/documents
36 473 0.04% 9649 0.09% /foire_aux_questions.html/images/images/images/images/documents_par_annee/2016/images/documents_par_annee/2016/images/images/im
37 458 0.04% 9343 0.08% /foire_aux_questions.html/images/images/images/documents_par_annee/2016/images/images/documents_par_annee/2016/documents_par_an
38 447 0.04% 9119 0.08% /foire_aux_questions.html/uploadify/images/documents_par_annee/2016/images/images/images/documents_par_annee/2016/documents_par
39 423 0.04% 8629 0.08% /foire_aux_questions.html/flashs/flashs/images/documents_par_annee/2016/images/images/documents_par_annee/2016/documents_par_an
40 413 0.04% 8425 0.08% /foire_aux_questions.html/flashs/flashs/documents_par_annee/2016/images/images/images/documents_par_annee/2016/images/documents
41 381 0.03% 7772 0.07% /foire_aux_questions.html/flashs/flashs/documents_par_annee/2016/images/images/images/documents_par_annee/2016/images/images/im
42 362 0.03% 7385 0.07% /foire_aux_questions.html/flashs/flashs/images/images/images/documents_par_annee/2016/documents_par_annee/2016/images/documents
43 355 0.03% 7242 0.06% /foire_aux_questions.html/images/images/images/documents_par_annee/2016/images/images/documents_par_annee/2016/images/images/im
44 340 0.03% 6936 0.06% /foire_aux_questions.html/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/documents_par_annee/documents_par_annee/2016/images/
45 338 0.03% 6895 0.06% /foire_aux_questions.html/flashs/flashs/images/images/images/images/images/documents_par_annee/2016/documents_par_annee/2016/im
46 304 0.03% 6201 0.06% /foire_aux_questions.html/flashs/flashs/images/images/images/images/images/documents_par_annee/2016/images/images/images/images
47 300 0.03% 6120 0.05% /foire_aux_questions.html/uploadify/images/images/images/images/images/images/documents_par_annee/2016/images/images/images/ima
48 296 0.03% 6038 0.05% /foire_aux_questions.html/flashs/flashs/images/images/images/images/images/images/documents_par_annee/2016/images/documents_par
49 295 0.03% 6018 0.05% /foire_aux_questions.html/flashs/flashs/images/images/images/images/images/documents_par_annee/2016/images/images/documents_par
50 295 0.03% 6018 0.05% /foire_aux_questions.html/uploadify/images/documents_par_annee/2016/images/images/images/documents_par_annee/2016/images/docume

Top 10 sur un total de 5800 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 973045 86.86% 8453841 75.58% /
2 55287 4.94% 1127822 10.08% /foire_aux_questions.html/uploadify/images/images/images/images/documents_par_annee/2016/documents_par_annee/2016/images/docume
3 7774 0.69% 158585 1.42% /foire_aux_questions.html/images/images/images/images/images/documents_par_annee/2016/documents_par_annee/2016/documents_par_an
4 1283 0.11% 26172 0.23% /foire_aux_questions.html/images/images/images/images/images/documents_par_annee/2016/documents_par_annee/2016/images/documents
5 873 0.08% 17809 0.16% /foire_aux_questions.html/uploadify/images/images/images/images/documents_par_annee/2016/documents_par_annee/2016/images/images
6 873 0.08% 17809 0.16% /foire_aux_questions.html/uploadify/images/images/images/images/images/images/documents_par_annee/2016/documents_par_annee/2016
7 855 0.08% 17441 0.16% /foire_aux_questions.html/uploadify/images/images/images/documents_par_annee/2016/images/documents_par_annee/2016/images/images
8 854 0.08% 17421 0.16% /foire_aux_questions.html/documents_par_annee/2016/flashs/images/images/images/images/documents_par_annee/2016/documents_par_an
9 854 0.08% 17421 0.16% /foire_aux_questions.html/images/documents_par_annee/2016/images/images/images/images/documents_par_annee/2016/documents_par_an
10 853 0.08% 17401 0.16% /foire_aux_questions.html/flashs/flashs/images/images/documents_par_annee/2016/images/documents_par_annee/2016/documents_par_an

Top 50 sur un total de 911 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 973045 86.86% 927 26.34% /
2 340 0.03% 37 1.05% /foire_aux_questions.html/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/documents_par_annee/documents_par_annee/2016/images/
3 61 0.01% 35 0.99% /foire_aux_questions.html/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/documents_par_annee/2016/flashs/documents_par_annee/
4 83 0.01% 34 0.97% /petites_annonces.html
5 101 0.01% 30 0.85% /foire_aux_questions.html/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/wp-includes/documents_par_annee/documents_par_annee/
6 70 0.01% 30 0.85% /webmail2/
7 82 0.01% 27 0.77% /liens_utiles.html
8 97 0.01% 25 0.71% /vie_courante.html
9 77 0.01% 19 0.54% /actualites.html
10 84 0.01% 19 0.54% /plan_d27acces.html
11 20 0.00% 17 0.48% /actualites.html/r
12 73 0.01% 14 0.40% /gestion.html
13 18 0.00% 13 0.37% /foire_aux_questions.html/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/documents_par_annee/documents_par_annee/images/_gen_
14 14 0.00% 12 0.34% /foire_aux_questions.html/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/ima
15 18 0.00% 12 0.34% /foire_aux_questions.html/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/wp-includes/documents_par_annee/2016/images/_gen_img
16 240 0.02% 12 0.34% /foire_aux_questions.html/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/wp-includes/documents_par_annee/2016/images/images/i
17 21 0.00% 11 0.31% /actualites.html/
18 26 0.00% 11 0.31% /foire_aux_questions.html
19 14 0.00% 11 0.31% /foire_aux_questions.html/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/includes/documents_par_annee/2016/flashs/images/_gen
20 71 0.01% 11 0.31% /foire_aux_questions.html/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/includes/documents_par_annee/documents_par_annee/ima
21 19 0.00% 11 0.31% /foire_aux_questions.html/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/wp-includes/documents_par_annee/2016/images/images/l
22 139 0.01% 10 0.28% /foire_aux_questions.html/wp-content/plugins/revslider/temp/documents_par_annee/2016/documents_par_annee/2016/images/images/ima
23 19 0.00% 10 0.28% /foire_aux_questions.html/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/documents_par_annee/2016/documents_par_annee/2016/im
24 13 0.00% 10 0.28% /foire_aux_questions.html/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/documents_par_annee/documents_par_annee/2016/menumod
25 294 0.03% 10 0.28% /foire_aux_questions.html/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/documents_par_annee/documents_par_annee/images/image
26 12 0.00% 10 0.28% /foire_aux_questions.html/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/includes/documents_par_annee/2016/flashs/images/imag
27 17 0.00% 10 0.28% /foire_aux_questions.html/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/wp-admin/documents_par_annee/2016/
28 26 0.00% 10 0.28% /pv_des_ag.html
29 16 0.00% 10 0.28% /vie_courante.html/flashs/web/documents_par_annee/2013/
30 31 0.00% 10 0.28% /vie_courante.html/flashs/web/documents_par_annee/2013/web/documents_par_annee/2012/flashs/flashs/web/documents_par_annee/2012/
31 21 0.00% 9 0.26% /actualites.html/flashs/
32 14 0.00% 9 0.26% /foire_aux_questions.html/wp-content/plugins/revslider/temp/documents_par_annee/2016/documents_par_annee/2016/images/images/_ge
33 18 0.00% 9 0.26% /foire_aux_questions.html/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/documents_par_annee/2016/documents_par_annee/2016/le
34 13 0.00% 9 0.26% /foire_aux_questions.html/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/documents_par_annee/documents_par_annee/2016/les2dma
35 12 0.00% 9 0.26% /foire_aux_questions.html/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/includes/documents_par_annee/2016/les2dmarines2djan2
36 58 0.01% 9 0.26% /foire_aux_questions.html/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/wp-admin/documents_par_annee/2016/images/images/imag
37 10 0.00% 9 0.26% /foire_aux_questions.html/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/wp-admin/includes/documents_par_annee/2016/images/_g
38 11 0.00% 9 0.26% /foire_aux_questions.html/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/wp-includes/documents_par_annee/2016/les2dmarines2dj
39 29 0.00% 9 0.26% /vie_courante.html/web/documents_par_annee/2013/flashs/flashs/web/documents_par_annee/2012/flashs/web/documents_par_annee/2012/
40 14 0.00% 8 0.23% /foire_aux_questions.html/
41 14 0.00% 8 0.23% /foire_aux_questions.html/documents_par_annee/2016/
42 15 0.00% 8 0.23% /foire_aux_questions.html/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/documents_par_annee/2016/documents_par_annee/2016/me
43 15 0.00% 8 0.23% /foire_aux_questions.html/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/documents_par_annee/documents_par_annee/2016/
44 18 0.00% 8 0.23% /foire_aux_questions.html/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/includes/documents_par_annee/2016/flashs/documents_p
45 13 0.00% 8 0.23% /foire_aux_questions.html/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/includes/documents_par_annee/2016/flashs/petites_ann
46 10 0.00% 8 0.23% /foire_aux_questions.html/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/includes/documents_par_annee/2016/images/_gen_img11_
47 13 0.00% 8 0.23% /foire_aux_questions.html/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/includes/documents_par_annee/2016/images/images/_gen
48 11 0.00% 8 0.23% /foire_aux_questions.html/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/includes/documents_par_annee/2016/images/images/les2
49 13 0.00% 8 0.23% /foire_aux_questions.html/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/wp-admin/documents_par_annee/2016/images/images/_gen
50 10 0.00% 8 0.23% /foire_aux_questions.html/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/wp-admin/documents_par_annee/2016/les2dmarines2djan2

Top 10 sur un total de 921 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 973045 86.86% 849 24.35% /
2 340 0.03% 43 1.23% /foire_aux_questions.html/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/documents_par_annee/documents_par_annee/2016/images/
3 61 0.01% 42 1.20% /foire_aux_questions.html/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/documents_par_annee/2016/flashs/documents_par_annee/
4 83 0.01% 36 1.03% /petites_annonces.html
5 101 0.01% 32 0.92% /foire_aux_questions.html/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/wp-includes/documents_par_annee/documents_par_annee/
6 70 0.01% 28 0.80% /webmail2/
7 82 0.01% 27 0.77% /liens_utiles.html
8 97 0.01% 25 0.72% /vie_courante.html
9 77 0.01% 23 0.66% /actualites.html
10 84 0.01% 20 0.57% /plan_d27acces.html

Top 30 sur un total de 1570 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 693950 61.94% 693950 63.23% 0 0.00% 185 4.69% 176.79.190.245
2 198339 17.70% 198339 18.07% 6016703 53.79% 4 0.10% 46.22.51.77
3 39093 3.49% 39092 3.56% 795495 7.11% 3 0.08% 23.22.35.162
4 38993 3.48% 38992 3.55% 793765 7.10% 2 0.05% 52.70.240.171
5 36772 3.28% 36771 3.35% 763436 6.83% 4 0.10% 3.224.220.101
6 5013 0.45% 5013 0.46% 151320 1.35% 2 0.05% 91.211.113.128
7 4952 0.44% 4952 0.45% 149479 1.34% 2 0.05% 185.66.13.222
8 4920 0.44% 4920 0.45% 148513 1.33% 1 0.03% 31.129.21.205
9 4914 0.44% 4914 0.45% 148332 1.33% 1 0.03% 194.187.120.89
10 4896 0.44% 4896 0.45% 147788 1.32% 1 0.03% 45.91.65.235
11 4886 0.44% 4886 0.45% 147487 1.32% 1 0.03% 31.129.21.133
12 4886 0.44% 4886 0.45% 147487 1.32% 1 0.03% 45.91.65.198
13 4869 0.43% 4869 0.44% 146973 1.31% 1 0.03% 185.192.110.140
14 4850 0.43% 4850 0.44% 146400 1.31% 1 0.03% 81.177.26.26
15 4843 0.43% 4843 0.44% 146189 1.31% 1 0.03% 81.177.183.194
16 4839 0.43% 4839 0.44% 146068 1.31% 1 0.03% 81.177.27.89
17 4826 0.43% 4826 0.44% 145675 1.30% 1 0.03% 45.91.65.214
18 4787 0.43% 4787 0.44% 144498 1.29% 1 0.03% 217.106.238.151
19 4709 0.42% 4709 0.43% 142144 1.27% 1 0.03% 31.129.21.18
20 4672 0.42% 4672 0.43% 141027 1.26% 1 0.03% 193.124.179.241
21 881 0.08% 0 0.00% 277 0.00% 2 0.05% 149.40.52.213
22 706 0.06% 0 0.00% 222 0.00% 5 0.13% 216.131.105.120
23 672 0.06% 0 0.00% 211 0.00% 2 0.05% 185.174.159.245
24 666 0.06% 0 0.00% 209 0.00% 1 0.03% 149.102.244.89
25 636 0.06% 636 0.06% 19198 0.17% 1 0.03% 147.45.120.106
26 633 0.06% 633 0.06% 19107 0.17% 1 0.03% 147.45.123.121
27 630 0.06% 630 0.06% 19017 0.17% 1 0.03% 5.8.15.148
28 628 0.06% 628 0.06% 12708 0.11% 30 0.76% 216.244.66.235
29 621 0.06% 621 0.06% 18745 0.17% 1 0.03% 5.8.14.190
30 617 0.06% 617 0.06% 18624 0.17% 1 0.03% 5.8.15.53

Top 10 sur un total de 1570 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 198339 17.70% 198339 18.07% 6016703 53.79% 4 0.10% 46.22.51.77
2 39093 3.49% 39092 3.56% 795495 7.11% 3 0.08% 23.22.35.162
3 38993 3.48% 38992 3.55% 793765 7.10% 2 0.05% 52.70.240.171
4 36772 3.28% 36771 3.35% 763436 6.83% 4 0.10% 3.224.220.101
5 5013 0.45% 5013 0.46% 151320 1.35% 2 0.05% 91.211.113.128
6 4952 0.44% 4952 0.45% 149479 1.34% 2 0.05% 185.66.13.222
7 4920 0.44% 4920 0.45% 148513 1.33% 1 0.03% 31.129.21.205
8 4914 0.44% 4914 0.45% 148332 1.33% 1 0.03% 194.187.120.89
9 4896 0.44% 4896 0.45% 147788 1.32% 1 0.03% 45.91.65.235
10 4886 0.44% 4886 0.45% 147487 1.32% 1 0.03% 31.129.21.133

Top 50 sur un total de 1659 référents
# Hits Référent
1 55549 4.96% https://wmusor.ru/
2 55489 4.95% https://sigs.ru/
3 55467 4.95% https://autoportal24.ru/
4 55091 4.92% https://top-chat24.ru/
5 54605 4.87% https://vesti.spb.ru/
6 32139 2.87% https://citata.net.ua
7 32138 2.87% http://birthday.net.ua
8 32133 2.87% http://edim.com.ua
9 32131 2.87% http://smach.com.ua
10 32119 2.87% https://pryvitayko.net.ua
11 32110 2.87% https://vitalka.net.ua
12 32095 2.86% http://vitannya.info
13 32090 2.86% https://topvitannya.net.ua
14 32082 2.86% https://vitannya.net
15 32070 2.86% https://pryvitay.com.ua
16 32070 2.86% https://slova.in.ua
17 31982 2.85% https://mammedia.com.ua
18 31958 2.85% https://privitus.net.ua
19 31910 2.85% https://svyato365.net.ua
20 31909 2.85% https://chef.net.ua
21 31903 2.85% https://cooktips.com.ua
22 31883 2.85% http://teg.com.ua
23 31866 2.84% https://pryvitay.co.ua
24 31788 2.84% https://pryvitop.net.ua
25 31736 2.83% https://wday.com.ua
26 31729 2.83% https://cook.net.ua
27 2352 0.21% Liens directs ou internes
28 1529 0.14% Google
29 1112 0.10% https://vsivitannya.net.ua
30 1111 0.10% http://gurman.co.ua
31 1111 0.10% http://happyday.org.ua
32 1111 0.10% https://porobky.com.ua
33 1111 0.10% https://rukodillya.com.ua
34 1111 0.10% https://vitannyachko.com.ua
35 1110 0.10% http://5dom.com.ua
36 1110 0.10% http://birthday.co.ua
37 1110 0.10% http://vitannyachko.net.ua
38 1110 0.10% https://appetito.com.ua
39 1110 0.10% https://myhobi.com.ua
40 1106 0.10% http://happybirthday.co.ua
41 1106 0.10% http://pryvit.co.ua
42 1106 0.10% https://happyb.com.ua
43 1105 0.10% https://handmadeguru.com.ua
44 1103 0.10% http://vitannya.com
45 1100 0.10% https://craftworks.com.ua
46 1092 0.10% http://wordsguru.co.ua
47 1089 0.10% https://lifehacker.org.ua
48 1085 0.10% https://vitayu.net.ua
49 895 0.08% https://xn----jtbjfcbdfr0afji4m.xn--p1ai/
50 873 0.08% https://xn----jtbjfcbdfr0afji4m.xn--p1ai

Top 15 sur un total de 60 navigateurs
# Hits Navigateur
1 700622 62.54% Robots
2 418196 37.33% Mozilla 1.x
3 466 0.04% Go-http-client/1.1
4 186 0.02% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler-en/)
5 160 0.01% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) A
6 108 0.01% panscient.com
7 48 0.00% python-requests/2.27.1
8 42 0.00% Dataprovider.com)"
9 31 0.00% Opera
10 30 0.00% FriendlyCrawler/Nutch-1.20-SNAPSHOT
11 16 0.00% ALittle Client
12 14 0.00% YandexImages/3.0
13 12 0.00% Microsoft Internet Explorer
14 12 0.00% python-requests/2.26.0
15 11 0.00% SEOkicks

Acces par pays pour Mars 2024

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 1120300 100.00% 1097486 100.00% 11184634 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01