Statistiques de fréquentation : lesmarines.org

Période du résumé: Mai 2020
Généré le 01-Jun-2020 06:22 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mai 2020
Total des Hits 66505
Total des Fichiers 33697
Total Pages 63903
Total Visites 7870
Total des Ko 1139408
Total des Sites uniques 2460
Total des URLs uniques 828
Total des Référents uniques 617
Total des Navigateurs 55
. Moy. Max
Hits par Heure 89 431
Hits par Jour 2145 3413
Fichiers par Jour 1087 1826
Pages par Jour 2061 3249
Visites par Jour 253 371
KOctets par Jour 36755 53578
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 33697
Code 301 - Moved Permanently 27
Code 302 - Found 2
Code 304 - Not Modified 16
Code 403 - Forbidden 24
Code 404 - Not Found 32739

Acces journalier pour Mai 2020

Statistiques journalières pour Mai 2020
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1275 1.92% 1161 3.45% 1230 1.92% 371 4.71% 323 13.13% 33771 2.96%
2 1182 1.78% 1071 3.18% 1113 1.74% 324 4.12% 280 11.38% 33516 2.94%
3 1176 1.77% 1080 3.21% 1143 1.79% 361 4.59% 323 13.13% 34951 3.07%
4 1380 2.08% 1234 3.66% 1301 2.04% 325 4.13% 294 11.95% 44485 3.90%
5 1250 1.88% 1146 3.40% 1088 1.70% 319 4.05% 269 10.93% 42812 3.76%
6 1322 1.99% 1266 3.76% 1176 1.84% 329 4.18% 293 11.91% 48327 4.24%
7 1184 1.78% 1099 3.26% 1107 1.73% 339 4.31% 293 11.91% 33760 2.96%
8 1284 1.93% 1266 3.76% 1060 1.66% 317 4.03% 284 11.54% 50992 4.48%
9 1348 2.03% 1223 3.63% 1259 1.97% 362 4.60% 313 12.72% 40353 3.54%
10 1381 2.08% 1283 3.81% 1193 1.87% 364 4.63% 316 12.85% 39001 3.42%
11 1858 2.79% 1826 5.42% 1682 2.63% 311 3.95% 279 11.34% 51234 4.50%
12 984 1.48% 974 2.89% 965 1.51% 255 3.24% 205 8.33% 36285 3.18%
13 1406 2.11% 1030 3.06% 1292 2.02% 254 3.23% 216 8.78% 40065 3.52%
14 1141 1.72% 1082 3.21% 1014 1.59% 251 3.19% 213 8.66% 38060 3.34%
15 1849 2.78% 960 2.85% 1744 2.73% 224 2.85% 182 7.40% 36030 3.16%
16 3024 4.55% 950 2.82% 2984 4.67% 229 2.91% 178 7.24% 36489 3.20%
17 2995 4.50% 934 2.77% 2984 4.67% 188 2.39% 144 5.85% 30571 2.68%
18 3413 5.13% 1271 3.77% 3249 5.08% 212 2.69% 169 6.87% 53578 4.70%
19 3086 4.64% 996 2.96% 3015 4.72% 205 2.60% 164 6.67% 37389 3.28%
20 3115 4.68% 901 2.67% 3026 4.74% 214 2.72% 169 6.87% 27346 2.40%
21 1121 1.69% 874 2.59% 1109 1.74% 172 2.19% 142 5.77% 25223 2.21%
22 1961 2.95% 1085 3.22% 1922 3.01% 195 2.48% 161 6.54% 33617 2.95%
23 3041 4.57% 959 2.85% 3019 4.72% 181 2.30% 141 5.73% 31185 2.74%
24 3133 4.71% 1079 3.20% 3041 4.76% 199 2.53% 155 6.30% 35334 3.10%
25 3145 4.73% 1093 3.24% 3028 4.74% 211 2.68% 171 6.95% 38215 3.35%
26 3125 4.70% 1022 3.03% 3069 4.80% 253 3.21% 209 8.50% 31561 2.77%
27 3202 4.81% 1123 3.33% 3111 4.87% 320 4.07% 271 11.02% 39971 3.51%
28 2968 4.46% 903 2.68% 2955 4.62% 215 2.73% 164 6.67% 26228 2.30%
29 3003 4.52% 888 2.64% 2933 4.59% 176 2.24% 129 5.24% 26169 2.30%
30 3025 4.55% 959 2.85% 3002 4.70% 163 2.07% 131 5.33% 32313 2.84%
31 3128 4.70% 959 2.85% 3089 4.83% 199 2.53% 150 6.10% 30576 2.68%

Acces horaire pour Mai 2020

Statistiques horaires pour Mai 2020
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 93 2895 4.35% 47 1487 4.41% 91 2839 4.44% 1589 49254 4.32%
1 85 2654 3.99% 42 1322 3.92% 83 2581 4.04% 1307 40519 3.56%
2 95 2957 4.45% 51 1588 4.71% 93 2885 4.51% 1400 43395 3.81%
3 84 2625 3.95% 42 1308 3.88% 84 2612 4.09% 1408 43663 3.83%
4 81 2512 3.78% 40 1254 3.72% 80 2498 3.91% 1198 37140 3.26%
5 81 2536 3.81% 41 1277 3.79% 80 2507 3.92% 1379 42736 3.75%
6 47 1471 2.21% 23 734 2.18% 47 1465 2.29% 775 24034 2.11%
7 83 2574 3.87% 41 1287 3.82% 81 2535 3.97% 1459 45225 3.97%
8 85 2660 4.00% 44 1373 4.07% 81 2539 3.97% 1533 47536 4.17%
9 87 2721 4.09% 45 1403 4.16% 83 2593 4.06% 1562 48417 4.25%
10 90 2816 4.23% 48 1513 4.49% 84 2631 4.12% 1794 55599 4.88%
11 94 2925 4.40% 50 1579 4.69% 85 2659 4.16% 1844 57171 5.02%
12 121 3775 5.68% 65 2030 6.02% 109 3409 5.33% 2464 76390 6.70%
13 92 2860 4.30% 46 1428 4.24% 87 2725 4.26% 1625 50360 4.42%
14 99 3072 4.62% 55 1721 5.11% 96 2983 4.67% 1679 52046 4.57%
15 89 2782 4.18% 43 1348 4.00% 86 2680 4.19% 1566 48540 4.26%
16 91 2848 4.28% 45 1407 4.18% 87 2720 4.26% 1559 48344 4.24%
17 90 2792 4.20% 43 1362 4.04% 86 2681 4.20% 1611 49932 4.38%
18 97 3017 4.54% 47 1485 4.41% 88 2730 4.27% 1692 52458 4.60%
19 93 2886 4.34% 47 1462 4.34% 88 2740 4.29% 1675 51920 4.56%
20 89 2761 4.15% 43 1333 3.96% 88 2735 4.28% 1342 41612 3.65%
21 88 2734 4.11% 41 1294 3.84% 86 2685 4.20% 1321 40959 3.59%
22 91 2842 4.27% 43 1357 4.03% 89 2759 4.32% 1538 47688 4.19%
23 90 2790 4.20% 43 1345 3.99% 87 2712 4.24% 1435 44472 3.90%

Top 50 sur un total de 828 URLs
# Hits Ko URL
1 26461 39.79% 801297 70.33% /
2 80 0.12% 2423 0.21% http://www.lesmarines.org/
3 70 0.11% 1500 0.13% /foire_aux_questions.html/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/documents_par_annee/2016/flashs/documents_par_annee/
4 62 0.09% 2031 0.18% /liens_utiles.html
5 59 0.09% 878 0.08% /vie_courante.html
6 58 0.09% 863 0.08% /vie_courante.html/flashs/flashs/web/documents_par_annee/2013/flashs/web/documents_par_annee/2013/web/documents_par_annee/2013/
7 57 0.09% 1473 0.13% /petites_annonces.html
8 56 0.08% 851 0.07% /plan_d27acces.html
9 53 0.08% 789 0.07% /vie_courante.html/web/documents_par_annee/2013/flashs/web/documents_par_annee/2012/flashs/flashs/web/documents_par_annee/2013/
10 52 0.08% 781 0.07% /gestion.html
11 52 0.08% 774 0.07% /vie_courante.html/flashs/flashs/web/documents_par_annee/2013/flashs/web/documents_par_annee/2012/web/documents_par_annee/2013/
12 52 0.08% 774 0.07% /vie_courante.html/flashs/web/documents_par_annee/2013/web/documents_par_annee/2012/flashs/web/documents_par_annee/2012/flashs/
13 52 0.08% 774 0.07% /vie_courante.html/web/documents_par_annee/2013/flashs/flashs/web/documents_par_annee/2012/web/documents_par_annee/2012/flashs/
14 52 0.08% 774 0.07% /vie_courante.html/web/documents_par_annee/2013/flashs/web/documents_par_annee/2012/flashs/web/documents_par_annee/2012/flashs/
15 52 0.08% 774 0.07% /vie_courante.html/web/documents_par_annee/2013/flashs/web/documents_par_annee/2012/web/documents_par_annee/2012/flashs/flashs/
16 51 0.08% 759 0.07% /vie_courante.html/web/documents_par_annee/2013/web/documents_par_annee/2012/flashs/web/documents_par_annee/2012/flashs/flashs/
17 50 0.08% 1817 0.16% /actualites.html
18 48 0.07% 714 0.06% /vie_courante.html/flashs/flashs/web/documents_par_annee/2013/flashs/web/documents_par_annee/2012/web/documents_par_annee/2012/
19 48 0.07% 714 0.06% /vie_courante.html/flashs/flashs/web/documents_par_annee/2013/flashs/web/documents_par_annee/2013/web/documents_par_annee/2012/
20 48 0.07% 714 0.06% /vie_courante.html/web/documents_par_annee/2013/web/documents_par_annee/2012/flashs/flashs/web/documents_par_annee/2012/flashs/
21 47 0.07% 699 0.06% /vie_courante.html/web/documents_par_annee/2013/flashs/web/documents_par_annee/2012/flashs/flashs/web/documents_par_annee/2012/
22 47 0.07% 699 0.06% /vie_courante.html/web/documents_par_annee/2013/web/documents_par_annee/2012/web/documents_par_annee/2012/flashs/flashs/flashs/
23 46 0.07% 685 0.06% /vie_courante.html/flashs/web/documents_par_annee/2013/web/documents_par_annee/2012/flashs/flashs/web/documents_par_annee/2012/
24 44 0.07% 655 0.06% /vie_courante.html/web/documents_par_annee/2013/flashs/flashs/web/documents_par_annee/2012/flashs/web/documents_par_annee/2012/
25 41 0.06% 610 0.05% /vie_courante.html/web/documents_par_annee/2013/web/documents_par_annee/2012/flashs/flashs/flashs/web/documents_par_annee/2012/
26 40 0.06% 857 0.08% /foire_aux_questions.html
27 40 0.06% 1038 0.09% /pv_des_ag.html
28 38 0.06% 565 0.05% /vie_courante.html/web/documents_par_annee/2013/flashs/flashs/flashs/web/documents_par_annee/2012/web/documents_par_annee/2012/
29 36 0.05% 536 0.05% /vie_courante.html/web/documents_par_annee/2013/flashs/flashs/flashs/web/documents_par_annee/2012/web/documents_par_annee/2013/
30 36 0.05% 79 0.01% /webmail2/
31 27 0.04% 405 0.04% /gestion.html/r
32 27 0.04% 402 0.04% /vie_courante.html/flashs/web/documents_par_annee/2012/flashs/web/documents_par_annee/2012/
33 25 0.04% 375 0.03% /gestion.html/
34 25 0.04% 375 0.03% /gestion.html/flashs/
35 23 0.03% 836 0.07% /actualites.html/flashs/flashs/
36 23 0.03% 836 0.07% /actualites.html/r
37 23 0.03% 493 0.04% /foire_aux_questions.html/documents_par_annee/2016/flashs/flashs/
38 23 0.03% 493 0.04% /foire_aux_questions.html/uploadify/
39 23 0.03% 493 0.04% /foire_aux_questions.html/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/documents_par_annee/2016/
40 22 0.03% 799 0.07% /actualites.html/
41 22 0.03% 471 0.04% /foire_aux_questions.html/documents_par_annee/2016/
42 22 0.03% 471 0.04% /foire_aux_questions.html/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/
43 22 0.03% 330 0.03% /gestion.html/flashs/flashs/
44 22 0.03% 327 0.03% /vie_courante.html/documents_par_annee/2016/
45 22 0.03% 327 0.03% /vie_courante.html/r
46 21 0.03% 450 0.04% /foire_aux_questions.html/
47 21 0.03% 450 0.04% /foire_aux_questions.html/flashs/flashs/documents_par_annee/2016/
48 21 0.03% 312 0.03% /vie_courante.html/
49 21 0.03% 312 0.03% /vie_courante.html/flashs/documents_par_annee/2016/flashs/
50 21 0.03% 312 0.03% /vie_courante.html/flashs/web/documents_par_annee/2013/

Top 10 sur un total de 828 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 26461 39.79% 801297 70.33% /
2 9 0.01% 15526 1.36% /documents_par_annee/2016/ldm_decembre_2016.pdf
3 80 0.12% 2423 0.21% http://www.lesmarines.org/
4 62 0.09% 2031 0.18% /liens_utiles.html
5 11 0.02% 1847 0.16% /documents_par_annee/2016/ldm_octobre_2016.docx
6 50 0.08% 1817 0.16% /actualites.html
7 70 0.11% 1500 0.13% /foire_aux_questions.html/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/documents_par_annee/2016/flashs/documents_par_annee/
8 57 0.09% 1473 0.13% /petites_annonces.html
9 7 0.01% 1243 0.11% /documents_par_annee/2017/ldm_janvier_2017_v6.docx
10 40 0.06% 1038 0.09% /pv_des_ag.html

Top 50 sur un total de 445 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 26461 39.79% 5341 69.28% /
2 80 0.12% 77 1.00% http://www.lesmarines.org/
3 52 0.08% 31 0.40% /vie_courante.html/flashs/flashs/web/documents_par_annee/2013/flashs/web/documents_par_annee/2012/web/documents_par_annee/2013/
4 58 0.09% 29 0.38% /vie_courante.html/flashs/flashs/web/documents_par_annee/2013/flashs/web/documents_par_annee/2013/web/documents_par_annee/2013/
5 52 0.08% 29 0.38% /vie_courante.html/flashs/web/documents_par_annee/2013/web/documents_par_annee/2012/flashs/web/documents_par_annee/2012/flashs/
6 53 0.08% 29 0.38% /vie_courante.html/web/documents_par_annee/2013/flashs/web/documents_par_annee/2012/flashs/flashs/web/documents_par_annee/2013/
7 41 0.06% 29 0.38% /vie_courante.html/web/documents_par_annee/2013/web/documents_par_annee/2012/flashs/flashs/flashs/web/documents_par_annee/2012/
8 47 0.07% 29 0.38% /vie_courante.html/web/documents_par_annee/2013/web/documents_par_annee/2012/web/documents_par_annee/2012/flashs/flashs/flashs/
9 46 0.07% 28 0.36% /vie_courante.html/flashs/web/documents_par_annee/2013/web/documents_par_annee/2012/flashs/flashs/web/documents_par_annee/2012/
10 52 0.08% 28 0.36% /vie_courante.html/web/documents_par_annee/2013/flashs/web/documents_par_annee/2012/flashs/web/documents_par_annee/2012/flashs/
11 70 0.11% 27 0.35% /foire_aux_questions.html/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/documents_par_annee/2016/flashs/documents_par_annee/
12 62 0.09% 27 0.35% /liens_utiles.html
13 51 0.08% 25 0.32% /vie_courante.html/web/documents_par_annee/2013/web/documents_par_annee/2012/flashs/web/documents_par_annee/2012/flashs/flashs/
14 38 0.06% 24 0.31% /vie_courante.html/web/documents_par_annee/2013/flashs/flashs/flashs/web/documents_par_annee/2012/web/documents_par_annee/2012/
15 36 0.05% 24 0.31% /vie_courante.html/web/documents_par_annee/2013/flashs/flashs/flashs/web/documents_par_annee/2012/web/documents_par_annee/2013/
16 47 0.07% 24 0.31% /vie_courante.html/web/documents_par_annee/2013/flashs/web/documents_par_annee/2012/flashs/flashs/web/documents_par_annee/2012/
17 52 0.08% 24 0.31% /vie_courante.html/web/documents_par_annee/2013/flashs/web/documents_par_annee/2012/web/documents_par_annee/2012/flashs/flashs/
18 48 0.07% 22 0.29% /vie_courante.html/flashs/flashs/web/documents_par_annee/2013/flashs/web/documents_par_annee/2012/web/documents_par_annee/2012/
19 52 0.08% 22 0.29% /vie_courante.html/web/documents_par_annee/2013/flashs/flashs/web/documents_par_annee/2012/web/documents_par_annee/2012/flashs/
20 48 0.07% 22 0.29% /vie_courante.html/web/documents_par_annee/2013/web/documents_par_annee/2012/flashs/flashs/web/documents_par_annee/2012/flashs/
21 56 0.08% 21 0.27% /plan_d27acces.html
22 59 0.09% 21 0.27% /vie_courante.html
23 48 0.07% 20 0.26% /vie_courante.html/flashs/flashs/web/documents_par_annee/2013/flashs/web/documents_par_annee/2013/web/documents_par_annee/2012/
24 44 0.07% 19 0.25% /vie_courante.html/web/documents_par_annee/2013/flashs/flashs/web/documents_par_annee/2012/flashs/web/documents_par_annee/2012/
25 57 0.09% 17 0.22% /petites_annonces.html
26 50 0.08% 16 0.21% /actualites.html
27 23 0.03% 15 0.19% /actualites.html/r
28 52 0.08% 14 0.18% /gestion.html
29 23 0.03% 13 0.17% /foire_aux_questions.html/uploadify/
30 20 0.03% 11 0.14% /foire_aux_questions.html/documents_par_annee/2016/flashs/
31 23 0.03% 11 0.14% /foire_aux_questions.html/documents_par_annee/2016/flashs/flashs/
32 23 0.03% 11 0.14% /foire_aux_questions.html/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/documents_par_annee/2016/
33 20 0.03% 11 0.14% /foire_aux_questions.html/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/act
34 19 0.03% 11 0.14% /foire_aux_questions.html/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/wp-includes/documents_par_annee/2016/petites_annonce
35 40 0.06% 11 0.14% /pv_des_ag.html
36 18 0.03% 11 0.14% /vie_courante.html/plan_d27acces.html
37 23 0.03% 10 0.13% /actualites.html/flashs/flashs/
38 40 0.06% 10 0.13% /foire_aux_questions.html
39 19 0.03% 10 0.13% /foire_aux_questions.html/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/includes/documents_par_annee/2016/flashs/petites_ann
40 16 0.02% 10 0.13% /foire_aux_questions.html/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/wp-admin/documents_par_annee/2016/documents_par_anne
41 25 0.04% 10 0.13% /gestion.html/
42 25 0.04% 10 0.13% /gestion.html/flashs/
43 22 0.03% 10 0.13% /gestion.html/flashs/flashs/
44 22 0.03% 9 0.12% /actualites.html/
45 22 0.03% 9 0.12% /foire_aux_questions.html/documents_par_annee/2016/
46 20 0.03% 9 0.12% /foire_aux_questions.html/flashs/flashs/
47 17 0.03% 9 0.12% /foire_aux_questions.html/flashs/flashs/petites_annonces.html
48 20 0.03% 9 0.12% /foire_aux_questions.html/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/ges
49 13 0.02% 9 0.12% /gestion.html/flashs/vie_courante.html
50 17 0.03% 9 0.12% /gestion.html/pv_des_ag.html

Top 10 sur un total de 458 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 26461 39.79% 5286 68.91% /
2 80 0.12% 76 0.99% http://www.lesmarines.org/
3 51 0.08% 33 0.43% /vie_courante.html/web/documents_par_annee/2013/web/documents_par_annee/2012/flashs/web/documents_par_annee/2012/flashs/flashs/
4 70 0.11% 32 0.42% /foire_aux_questions.html/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/documents_par_annee/2016/flashs/documents_par_annee/
5 52 0.08% 31 0.40% /vie_courante.html/web/documents_par_annee/2013/flashs/web/documents_par_annee/2012/flashs/web/documents_par_annee/2012/flashs/
6 53 0.08% 30 0.39% /vie_courante.html/web/documents_par_annee/2013/flashs/web/documents_par_annee/2012/flashs/flashs/web/documents_par_annee/2013/
7 52 0.08% 28 0.37% /vie_courante.html/web/documents_par_annee/2013/flashs/flashs/web/documents_par_annee/2012/web/documents_par_annee/2012/flashs/
8 47 0.07% 28 0.37% /vie_courante.html/web/documents_par_annee/2013/flashs/web/documents_par_annee/2012/flashs/flashs/web/documents_par_annee/2012/
9 62 0.09% 27 0.35% /liens_utiles.html
10 58 0.09% 27 0.35% /vie_courante.html/flashs/flashs/web/documents_par_annee/2013/flashs/web/documents_par_annee/2013/web/documents_par_annee/2013/

Top 30 sur un total de 2460 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 31070 46.72% 842 2.50% 35009 3.07% 2 0.03% 81.162.121.151
2 19465 29.27% 19465 57.76% 589577 51.74% 1 0.01% 5.188.210.3
3 645 0.97% 645 1.91% 11801 1.04% 4 0.05% 46.4.122.146
4 384 0.58% 341 1.01% 12382 1.09% 51 0.65% 216.244.66.235
5 334 0.50% 333 0.99% 6534 0.57% 1 0.01% 5.9.98.130
6 312 0.47% 3 0.01% 200 0.02% 1 0.01% 192.249.120.193
7 213 0.32% 211 0.63% 9500 0.83% 1 0.01% 199.47.87.143
8 197 0.30% 197 0.58% 5967 0.52% 65 0.83% 210.59.0.1
9 165 0.25% 2 0.01% 112 0.01% 1 0.01% 125.64.94.213
10 151 0.23% 150 0.45% 2992 0.26% 1 0.01% 3.85.136.209
11 116 0.17% 12 0.04% 397 0.03% 9 0.11% 93.3.176.74
12 112 0.17% 0 0.00% 35 0.00% 1 0.01% 185.245.84.24
13 110 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.03% 185.207.109.103
14 110 0.17% 98 0.29% 1972 0.17% 6 0.08% 72.76.221.125
15 98 0.15% 97 0.29% 3581 0.31% 1 0.01% 86.246.131.226
16 98 0.15% 97 0.29% 3583 0.31% 1 0.01% 93.4.97.120
17 94 0.14% 93 0.28% 1769 0.16% 55 0.70% 46.229.168.137
18 93 0.14% 93 0.28% 1675 0.15% 53 0.67% 46.229.168.148
19 93 0.14% 3 0.01% 121 0.01% 3 0.04% 82.165.151.207
20 92 0.14% 92 0.27% 2787 0.24% 31 0.39% 109.176.179.98
21 92 0.14% 92 0.27% 1687 0.15% 59 0.75% 46.229.168.138
22 91 0.14% 91 0.27% 1644 0.14% 58 0.74% 46.229.168.144
23 87 0.13% 87 0.26% 2635 0.23% 50 0.64% 12.239.213.243
24 87 0.13% 87 0.26% 1635 0.14% 51 0.65% 46.229.168.129
25 85 0.13% 85 0.25% 1610 0.14% 55 0.70% 46.229.168.130
26 85 0.13% 85 0.25% 1562 0.14% 52 0.66% 46.229.168.132
27 85 0.13% 84 0.25% 1561 0.14% 50 0.64% 46.229.168.136
28 85 0.13% 85 0.25% 1566 0.14% 57 0.72% 46.229.168.139
29 85 0.13% 85 0.25% 1521 0.13% 52 0.66% 46.229.168.147
30 84 0.13% 84 0.25% 1509 0.13% 52 0.66% 46.229.168.161

Top 10 sur un total de 2460 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 19465 29.27% 19465 57.76% 589577 51.74% 1 0.01% 5.188.210.3
2 31070 46.72% 842 2.50% 35009 3.07% 2 0.03% 81.162.121.151
3 384 0.58% 341 1.01% 12382 1.09% 51 0.65% 216.244.66.235
4 645 0.97% 645 1.91% 11801 1.04% 4 0.05% 46.4.122.146
5 213 0.32% 211 0.63% 9500 0.83% 1 0.01% 199.47.87.143
6 4 0.01% 4 0.01% 7294 0.64% 0 0.00% 66.249.93.62
7 4 0.01% 4 0.01% 7249 0.64% 0 0.00% 66.249.93.37
8 6 0.01% 6 0.02% 6733 0.59% 0 0.00% 66.249.93.34
9 334 0.50% 333 0.99% 6534 0.57% 1 0.01% 5.9.98.130
10 58 0.09% 58 0.17% 6422 0.56% 1 0.01% 176.185.128.128

Top 50 sur un total de 617 référents
# Hits Référent
1 2673 4.02% http://synthroid1.com/
2 2524 3.80% http://tadalafil2.com/
3 2490 3.74% http://lasix100.com/
4 2486 3.74% http://doxycycline1.com/
5 2483 3.73% http://tadalafil20tab.com/
6 2462 3.70% http://amoxicillin500.com/
7 2399 3.61% http://clomid2.com/
8 2370 3.56% http://lisinopril40.com/
9 2335 3.51% http://valtrex1.com/
10 2329 3.50% http://prednisone0.com/
11 1697 2.55% Liens directs ou internes
12 794 1.19% Google
13 233 0.35% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/MT/
14 216 0.32% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/WV/
15 210 0.32% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/CA/
16 204 0.31% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/AR/
17 203 0.31% https://www.indianacampaignfinance.com/start-now/
18 201 0.30% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/AL/
19 200 0.30% https://www.indianacampaignfinance.com/
20 198 0.30% https://www.indianacampaignfinance.com/how-it-works/
21 197 0.30% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/IN/
22 197 0.30% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/WA/
23 195 0.29% https://www.bigskycash.org/AR/Little-Rock/
24 195 0.29% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/NJ/
25 195 0.29% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/OR/
26 195 0.29% https://www.indianacampaignfinance.com/rates/
27 192 0.29% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/DE/
28 189 0.28% https://www.bigskycash.org/MN/
29 189 0.28% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/MS/
30 189 0.28% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/TN/
31 188 0.28% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/NC/
32 187 0.28% https://www.bigskycash.org/GA/
33 186 0.28% https://www.bigskycash.org/SD/Sioux-Falls/
34 186 0.28% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/DC/
35 185 0.28% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
36 183 0.28% https://www.bigskycash.org/MO/Independence/
37 183 0.28% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/
38 183 0.28% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/CT/
39 183 0.28% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/WY/
40 182 0.27% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/WI/
41 180 0.27% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/VT/
42 179 0.27% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/GA/
43 177 0.27% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/HI/
44 177 0.27% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/IA/
45 177 0.27% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/KY/
46 177 0.27% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/TX/
47 177 0.27% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/VA/
48 176 0.26% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/NH/
49 176 0.26% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/OK/
50 174 0.26% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/UT/

Top 15 sur un total de 55 navigateurs
# Hits Navigateur
1 60197 90.51% Mozilla 1.x
2 5045 7.59% Robots
3 334 0.50% MegaIndex.ru/2.0
4 154 0.23% Qwantify/2.4w
5 130 0.20% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.7.0
6 110 0.17% Panscient/1.0
7 90 0.14% Microsoft Internet Explorer
8 47 0.07% Dataprovider.com)"
9 34 0.05% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) A
10 32 0.05% Compatibles Mozilla
11 30 0.05% libwww-perl/5.833
12 26 0.04% python-requests/2.23.0
13 24 0.04% Safari/11605.3.8.1 CFNetwork/760.9 Darwin/15.6.0 (x86_64)
14 19 0.03% Go-http-client/1.1
15 14 0.02% Seekport Crawler

Acces par pays pour Mai 2020

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 66505 100.00% 33697 100.00% 1139408 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01